| SINGLE MALT WHISKY | Bottle | Glass |
| BENROMACH 10Y | 270 | 19.0 |
| BENROMACH 15Y | 420 | 30.0 |
| ARCHIE ROSE Single Malt | 280 | 20.0 |
| THE BALVENIE 12Y | 280 | 20.0 |
| THE BALVENIE 14Y | 420 | 30.0 |
| ABELOUR A’BUNADH | 490 | 35.0 |
| ABERFELDY 16Y | 300 | 22.0 |
| ARDBEG 10Y | 280 | 20.0 |
| AULTMORE 12Y | 270 | 19.0 |
| ROYAL BRACKLA 12Y | 280 | 20.0 |
| ROYAL BRACKLA 18Y | 590 | 43.0 |
| ROYAL BRACKLA 21Y | 870 | 63.0 |
| ROYAL BRACKLA 22Y TOKAJI CASK | 1230 | 88.0 |
| ABELOUR A’BUNADH | 490 | 35.0 |
| ABERFELDY 16Y | 300 | 22.0 |
| ARDBEG 10Y | 280 | 20.0 |
| BENRIACH 12Y | 270 | 19.0 |
| BOWMORE 12Y | 270 | 19.0 |
| GLEN GRANT 12Y | 270 | 19.0 |
| GLENALLACHIE 10Y GRATTAMACCO | 30.0 | |
| GLENALLACHIE 10Y CS BATCH #10 | 28.0 | |
| GLENALLACHIE 12Y | 290 | 21.0 |
| GLENALLACHIE 18Y | 980 | 68.0 |
| GLENFIDDICH 12Y | 270 | 19.0 |
| GLENFIDDICH 15Y | 320 | 23.0 |
| GLENDRONACH 12Y | 270 | 19.0 |
| GLENDRONACH 15Y | 400 | 29.0 |
| GLENDRONACH 18Y | 690 | 50.0 |
| GLENDRONACH 21Y | 960 | 69.0 |
| GLENMORANGIE LASANTA | 270 | 19.0 |
| GLENMORANGIE QUINTA RUBAN | 300 | 22.0 |
| GLENMORANGIE NECTAR D'OR | 320 | 23.0 |
| GLENMORANGIE SIGNET | 680 | 49.0 |
| GLENGOYNE 17Y BATCH1 | 100.0 | |
| THE GLENLIVET 12Y | 270 | 19.0 |
| THE GLENLIVET 18Y | 550 | 44.0 |
| GLEN TURNER 12Y | 270 | 19.0 |
| GLEN TURNER DOUBLE CASK | 260 | 18.0 |
| LAGAVULIN 16Y | 440 | 32.0 |
| LAGAVULIN 12Y SR | 630 | 45.0 |
| LAPHROAIG 10Y | 270 | 19.0 |
| OBAN 14Y | 340 | 25.0 |
| TALISKER 10Y | 270 | 19.0 |
| CRAGGANMORE 12Y | 270 | 19.0 |
| DALWHINNIE 15Y | 300 | 22.0 |
| WORMTUB 10Y CS | 23.0 | |
| ROSEISLE 12Y CS 2023 | 19.0 | |
| SPRINGBANK 12Y CS | 69.0 | |
| HIBIKI HARMONY | 290 | 21.0 |
| HIBIKI 21Y | 1680 | |
| HAKUSHU DR | 320 | 23.0 |
| HAKUSHU 12Y | 590 | 43.0 |
| YAMAZAKI DR | 320 | 23.0 |
| YAMAZAKI 12Y | 590 | 43.0 |
| YAMAZAKI 18Y | 1340 | 96.0 |
| YAMAZAKI 25Y | 12000 | |
| FUJI SINGLE MALT | 510 | 37.0 |
| KAVALAN SOLIST VINHO BARRIQUE CS | 760 | 55.0 |
| KAVALAN SOLIST OLOROSO SHERRY | 700 | 50.0 |
| TORMORE 13Y CS LATOUR CASK | 40.0 | |
| AUCHROISK 16Y CS MARGAUX | 43.0 | |
| KIWON BATCH 2 CS | 33.0 | |
| KIWON BATCH 3 | 26.0 | |
| KIWON BATCH 4 | 26.0 | |
| KIWON BATCH 5 CS | 33.0 | |
| KIWON EAGLE BOURBON CASK | 18.0 | |
| KIWON UNICORN SMOKY | 19.0 | |
| KIWON TIGER SHERRY CASK | 19.0 | |
| OTHER WHISKY | Bottle | Glass |
| FUJI SINGLE GRAIN | 310 | 23.0 |
| FUJISAN ROKU | 310 | 23.0 |
| JOHNNIE WALKER BLUE | 690 | 50.0 |
| TEELING SMALL BATCH | 410 | 16.0 |
| DEWAR'S DOUBLE DOUBLE 21Y | 410 | 33.0 |
| AMERICAN WHISKY | Bottle | Glass |
| MAKER'S MARK 46 | 240 | 16.0 |
| MAKER'S MARK CS | 250 | 17.0 |
| ARCHIE ROSE RYE | 280 | 20.0 |
| MICHTER’S BOURBON | 290 | 21.0 |
| MICHTER’S RYE | 290 | 21.0 |
| WILLET RYE | 460 | 31.0 |
| NOAH'S MILL | 400 | 29.0 |
| 1792 SMALL BATCH | 240 | 18.0 |
| ANGEL'S ENVY | 240 | 16.0 |
| BULLEIT BOURBON | 240 | 16.0 |
| BULLEIT RYE | 240 | 16.0 |
| WOODFORD RESERVE BOURBON | 240 | 16.0 |
| WOODFORD RESERVE RYE | 240 | 16.0 |
| WOODFORD RESERVE BATCH PROOF 123.6 | 31.0 | |
| WOODFORD RESERVE BATCH PROOF 121.2 | 31.0 | |
| CALVADOS | Bottle | Glass |
| MAGLOIRE VSOP | 270 | 18.0 |
| MAGLOIRE XO | 300 | 22.0 |
| MAGLOIRE VSOP SINGLE MALT | 270 | 18.0 |
| MAGLOIRE VSOP SMOKY ISLAY | 270 | 18.0 |
| BOULARD VSOP | 270 | 18.0 |
| BOULARD XO | 320 | 23.0 |
| CHATEAU DE BREUIL VSOP | 250 | 16.0 |
| CHRISTIAN DROUIN VSOP | 270 | 18.0 |
| CHRISTIAN DROUIN XO | 380 | 28.0 |
| CHRISTIAN DROUIN HORS D’AGE | 480 | 35.0 |
| CHRISTIAN DROUIN 2002 | 590 | 43.0 |
| CHRISTIAN DROUIN 2003 | 590 | 43.0 |
| DUPONT FINE | 270 | 18.0 |
| DUPONT ISLAY WHISKY FINISH | 340 | 25.0 |
| Roger Groult Venerable | 420 | 30.0 |
| Roger Groult Sherry Cask | 280 | 20.0 |
| Roger Groult Doyen d'Age | 960 | 69.0 |
| Roger Groult Age d'Or | 620 | 45.0 |
| SASSY Fine | 270 | 15.0 |
| SASSY XO | 370 | 27.0 |
| COGNAC & ARMAGNAC | Bottle | Glass |
| PIERRE FERRAND 1840 | 270 | 18.0 |
| PAUL GIRAUD ELEGANCE | 270 | 18.0 |
| HARDY VSOP | 290 | 21.0 |
| HARDY XO FINE CHAMPAGNE | 590 | 43.0 |
| CAMUS VSOP | 270 | 18.0 |
| CAMUS BORDERIES VSOP | 300 | 22.0 |
| HENNESSY VSOP | 270 | 18.0 |
| HENNESSY XO | 740 | 53.0 |
| MARTELL VSOP | 270 | 18.0 |
| REMY MARTIN VSOP | 280 | 19.0 |
| REMY MARTIN XO | 770 | 55.0 |
| LENCANTADA DOMAINE LOUS PIBOUS 2002 | 69.0 | |
| LENCANTADA DOMAINE DEL POUY 1998 | 52.0 | |
| SPIRIT | ||
| TEQUILA | Bottle | |
| KOMOS EXTRA ANEJO | 1800 | 91.0 |
| KOMOS ANEJO RESERVA | 750 | 33.0 |
| KOMOS ANEJO CRISTALINO | 670 | 29.0 |
| KOMOS REPOSADO ROSA | 670 | 29.0 |
| PATRON SLIVER | 290 | 15.0 |
| PATRON EL ALTO | 600 | 26.0 |
| DON JULIO BLANCO | 230 | 13.0 |
| LOS SIETE MISTERIOS | 340 | 15.0 |
| GIN | Bottle | Glass |
| YATSU BOSHI | 19.0 | |
| TOGEDAMA CRAFT | 24.0 | |
| ARCHIE ROSE GIN | 19.0 | |
| GIN MARE | 19.0 | |
| KINOBI | 19.0 | |
| LE GIN | 19.0 | |
| LE GIN PIRA | 19.0 | |
| HENDRICK’S | 280 | 17.0 |
| NO. 3 LONDON DRY | 19.0 | |
| MONKEY 47 | 340 | 21.0 |
| TANQUERAY NO. 10 | 17.0 | |
| TITO'S VODKA | 16.0 | |
| CHAMPAGNE | Bottle | Glass |
| TAITTINGER RESERVE BRUT | 210 | |
| PIPER-HEIDSIECK CUVEE BRUT | 190 | |
| TELMONT RESERVE BRUT | 210 | |
| TELMONT BLANC DE BLANC | 450 | |
| PERRIERJOUET GRAND BRUT | 200 | |
| DUVAL LEROY BRUT | 190 | |
| HENRI GIRAUD ESPRITNATURE BRUT | 220 | |
| CHARLESHEIDSIECK ROSE | 300 | |
| DOM PERIGNON BRUT 2013 | 650 | |
| KRUG GRANDE CUVEE 172eme EDITION | 700 | |
| SHERRY | Bottle | Glass |
| FINO | 18.0 | |
| AMONTILLADO | 19.0 | |
| OLOROSO | 19.0 | |
| PEDRO XIMENEZ | 19.0 | |
| PORT | Bottle | Glass |
| GRAHAM'S EXTRA DRY WHITE | 19.0 | |
| GRAHAM'S FINE RUBY | 19.0 | |
| GRAHAM'S EXTRA 10Y TAWNY | 22.0 | |
| FRIGHT | Bottle | Glass |
| 프랑스의 사과 브랜디 칼바도스, 그리고 스페인, 포르투갈의 주정강화 와인인 셰리와 포트를 테이스팅 하는 메뉴입니다. | ||
| CALVADOS FLIGHT 칼바도스 플라이트 | 35.0 | |
| 20ML X 3 | ||
| 불라, 마그루아, 크리스티앙 드루엥 VSOP BOULARD, MAGLOIRE, CHRISTIAN DROUIN VSOP | ||
| SHERRY FLIGHT 셰리 플라이트 | 28.0 | |
| 30ML X 3 | ||
| 피노, 아몬티야도, 페드로 히메네즈 | ||
| FINO, AMONTILLADO, PODRO XIMENEZ | ||
| PORT FLIGHT 포트 플라이트 | 30.0 | |
| 30ML X 3 | ||
| 드라이 화이트, 파인 루비, 10년 토니 | ||
| DRY WHITE, FINE RUBY, 10Y TAWNT | ||
| SHERRY | ||
| FINO | 18.0 | |
| AMONTILADO | 19.0 | |
| OLOROSO | 19.0 | |
| PEDRO XIMENEZ | 19.0 | |
| PORT | ||
| GRAHAM'S EXTRA DRY WHITE | 19.0 | |
| GRAHAM'S FINE RUBY | 19.0 | |
| GRAHAM'S TAWNY | 22.0 | |
치아바타, 선드라이 토마토, 슬라이스 햄, 체다 &모짜렐라 치즈, 바질, 홀그레인 머스타드, 할라피뇨
CIABATTA, SUN-DRIED TOMATO, SLICED HAM, CHEDDAR & MOZZARELLA CHEESE, BASIL, WHOLEGRAIN MUSTARD, JALAPENO
……………………………………………………………………………. 18.0
양송이 버섯, 몬테레이 잭 치즈, 깻잎 페스토, 통밀식빵
BUTTON MUSHROOM, MONTERREY JACK CHESSE, PERILLA LEAF PESTO, WHOLE WHEAT BREAD
……………………………………………………………………………. 15.0
바게트, 사과 피클, 잠봉, 크림치즈, 꿀, 딜, 트러플 오일
BAGUETTE, APPLE PICKLE, JAMBON, CREAM CHEESE, HONEY, DILL, TRUFFLE OIL
……………………………………………………………………………. 15.0
화이트 햄, 마늘 소시지, 두 가지 테린, 초리조, 로모섹
JAMBON DE BLANC, SAUCISSON A L’AIL, TWO TYPES OF TERRINE, CHORIZO, LOMO-SEC
……………………………………………………………………………. 28.0
금지된 과일, 이브의 사과처럼 매력적인 Pomme
최상의 칵테일, 위스키 경험을 제공합니다.
